| Model | 30-36MFE-24 | 50-36MFE-24 | 60-36MFE-29 | 80-36MFE-29 |
| Rated Power | 30W | 50W | 60W | 80W |
| Cell Type | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
| Cell efficiency | 21.40% | 21.40% | 21.40% | 21.40% |
| Max Power Current (Imp) | 1.70A | 2.75A | 2.80A | 3.73A |
| Max Power Voltage (Vmp) | 17.60V | 18.15V | 21.45V | 21.45V |
| Open Circuit Current (Voc) | 20.80V | 21.45V | 25.35V | 25.35V |
| Short Circuit Current (Isc) | 1.94A | 3.26A | 3.32A | 4.24A |
| Max System Voltage (DC) | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Output Tolerance | ≧+3% | |||
| Cable | 900mm/2.5mm | |||
| Connector Type | MC4/MC4 Compatible | |||
| Module Structure | ETFT/EVA/Backsheet | |||
| Junction box rating | IP68 | |||
| Number of Diodes | One | |||
| Number of fixing holes | Optional No hole or 6 draw string/fixing holes | |||
| Working Temperature | #-20℃~+65℃ | |||
| Module Size | 560*380*2 | 880*350*2 | 1040*350*2 | 1250*350*2 |
| Module Weight (KGS/PC) | 0.7 | 1.02 | 1.2 | 1.6 |
| Gross Weight (KGS/Box) | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.3 |
| Pallet QTY (PCS/Pallet) | 66 | 56 | 34 | 34 |
| Gross Weight (KGS/Pallet) | 115 | 120 | 85 | 100 |
| Pallet Size (mm) | 1200*1100*540 | 1200*1100*700 | 1200*1100*500 | 1260*1100*500 |









